Programm | Livell | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
Temperatura tat-test | |||||
Inqas minn jew ugwali għal 100 grad | Inqas minn jew ugwali għal 125 grad | Inqas minn jew ugwali għal 150 grad | Inqas minn jew ugwali għal 175 grad | ||
Firxa permissibbli | |||||
Ebusija | Differenza qabel u wara t-tixjiħ | +20 | +20 | ±20 | ±20 |
Valur massimu wara t-tixjiħ | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Qawwa tat-tensjoni | Rata ta' bidla fil-prestazzjoni | -25 | -30 | -40 | -40 |
Valur minimu wara t-tixjiħ | 12 | 10 | 5 | 5 | |
It-titwil tat-tensjoni | Ir-rata tal-bidla wara t-tixjiħ | -50 | -50 | -55 | -55 |
Valur minimu wara t-tixjiħ | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Saħħa tat-twaħħil | Kolla u saff tad-drapp | Valur medju f'temperatura reżistenti għas-sħana- | Akbar minn jew ugwali għal 2.1 | ||
Valur minimu f'temperatura reżistenti għas-sħana- | 1.7 | ||||
Bejn is-saffi | Valur medju f'temperatura reżistenti għas-sħana- | Akbar minn jew ugwali għal 2.1 | |||
Valur minimu f'temperatura reżistenti għas-sħana- | 1.7 | ||||
Saff tal-qiegħ tat-tejp | Valur medju f'temperatura reżistenti għas-sħana- | Akbar minn jew ugwali għal 2.1 | |||
Valur minimu f'temperatura reżistenti għas-sħana- | 1.7 | ||||
Karatteristiċi
Il-conveyor belt ta 'Jinlan reżistenti għas-sħana hija ddisinjata apposta għall-ġarr ta' oġġetti ta'-temperatura għolja. B'reżistenza eċċellenti tas-sħana, il-conveyor belt jista 'jżomm reżistenza tajba waqt it-trasport b'temperatura għolja-u ambjenti ħarxa.
Prestazzjoni tax-xjuħija, ittejjeb il-ħajja tas-servizz taċ-ċinturin.
Wiri

Applikazzjoni
Metallurġija, impjanti tas-siment, funderiji, impjanti tal-fertilizzanti, trasport ta' ambjent ta'-temperatura għolja, eċċ.
It-tags Popolari: conveyor belt reżistenti għas-sħana, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
