Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Dettalji
| Kulur | Ippersonalizza |
| Funzjoni | drive mekkaniku |
| Isem tal-prodott | Ċinturin Ċatt tal-Polyurethane |
| Tip | Ċinturin Ċatt |
| Materjal | gomma |
| Post ta' Oriġini | Iċ-Ċina |
| Ħxuna | 1.0mm |
| Wisa 'mass | 500mm |
| Temp tax-Xogħol | -20~70 |
| Metodu konġunt | Ġog tas-swaba |
Karatteristiċi tal-Prodott
| Drive Determinazzjoni | Trażmissjoni ta' l-enerġija b'żewġ-naħat |
| Metodu ta 'għaqda | Finger Joint |
| Mgħammra antistatikament | Iva |
| Metodu li jingħaqad mingħajr kolla | Iva |
| Personalizzazzjoni | Kulur, mikro logo, ippakkjar |
| Ħlas | L/C, D/P, T/T, Unjoni tal-Punent |
Data Teknika
| Ħxuna taċ-ċinturin (mm) | 1.0 |
| Massa taċ-ċinturin (piż taċ-ċinturin) (kg/m²) | 1.14 |
| Forza tat-tensjoni għal 1% elongazzjoni għal kull unità ta 'wisa' (N/mm) | 11.25 |
| Koeffiċjent tal-frizzjoni (ġenb tal-ġiri / sodda slider tal-istainless steel) | 0.4 |
| Temperatura operattiva minima (grad) | -20 |
| Temperatura massima operattiva (grad) | 70 |
| Dijametru minimu tat-taljola (mm) | 15 |
| Wisa' tal-manifattura mingħajr saldatura (mm) | 500 |
Id-dejta kollha hija valuri approssimattivi taħt kundizzjonijiet klimatiċi standard: 23 grad, 50% umdità relattiva.
Wiri



It-tags Popolari: ċinturin ċatt tal-polyurethane, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa
